martes, 8 de noviembre de 2011
sábado, 29 de octubre de 2011
viernes, 21 de octubre de 2011
9 respuestas
Resumen Ver las respuestas completas NOMBRES APELLIDOS
jose menesesjose menesesElizabeth Vides GordonNAYI LOPEZedilberto arias castilloSAIDA VARILLA GARCIAlidis mendoza pintoIMELDA JARAMILLOMARIA BUSTAMANTE
QUE SON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
CUANDO UTILIZAMOS UNA MOTO QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZAMO, | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
PARA USTED CUAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE LE GUSTA MAS | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
LA CHALUPA A QUE MEDIO PERTENECE | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
CON CUANTOS MEDIOS DE TRANSPORTE CONTAMOS EN COLOMBIA | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
EL CARRO Y LA MOTO QUE MEDIO DE TRANSPORTE SON | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
PARA QUE NOS SIRVE EL MEDIO DE TRANSPORTE | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
CUAL FUE EL PRIMER TRANSPORTE TERRESTRE EN EL MUNDO | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
EN QUE AÑO CONSTRUYERON LA PRIMERA LOCOMOTORA | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
A QUE MEDIO DE TRANSPORTE PERTENECE EL AVION | |||||||||||||
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. | |||||||||||||
Número de respuestas diarias | |
viernes, 14 de octubre de 2011
PROYECTO DE CLASE
GESTOR DE PROYECTOS DE CLASE
PLANTILLA PARA ELABORAR PROYECTOS DE CLASE O ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA
NOMBRE DEL DOCENTE: | Kleindis Severiche | Tipo de Aporte: Proyecto de Clase o Actividad de Informática | Proyecto de clase | ||||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | Institución educativa urbana | ||||||
NOMBRE DEL APORTE: | Como transformar la plata en joyas | ||||||
ÁREA ACADÉMICA: | Tecnología e informática | MATERIA/ASIGNATURA: | tecnología | ||||
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | internet | Edad y Grado:Ej: 8- 10 Años (5°) | 5 | ||||
DESCRIPCIÓN: Procure que la Descripción aporte una visión, lo más clara y amplia posible, de la intención educativa de este proyecto y de los objetivos de aprendizaje que pretende lograr. | Les daré una breve explicación acerca de la transformación de la plata en joyas donde veremos los pasos y las precauciones que debemos tener para su elaboración | ||||||
ESTÁNDARES: Se refiere a lo mínimo que un estudiante debe saber y ser capaz de hacer, luego de desarrollado el proyecto, en una determinada área o asignatura basándose en los lineamientos de la IE y/o el Ministerio de Educación. | El alumno deberá ya obtener conocimiento acerca de la transformación de la plata a joyas donde él ya debe de saber los pasos y las precauciones que debemos tener para su elaboración | ||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: ¿Qué quiero que los estudiantes logren o alcancen con la realización del proyecto? Se deben tener en cuenta los cuatro elementos propuestos por Mager: quién, qué, cómo y cuánto. | Identificar cada uno de los pasos para la transformación de la plata en joyas | ||||||
DURACIÓN DEL PROYECTO ¿Cuánto tiempo requiere el estudiante para cumplir con la tarea? Número de clases y duración de cada una; por ejemplo, 2 clases de 45 minutos cada una | Este proyecto tiene una duración de 3 clase de 45 minutos donde el alumno ya debe de tener un buen conocimiento acerca del tema visto | ||||||
REQUISITOS: Estos pueden ser conocimientos, cubrimiento de temas específicos, manejo de herramientas informáticas, etc | el alumno también puede tener conocimiento acerca de los pasos de la transformación de la plata en joyas por medio de diapositivas y la practica | ||||||
RECURSOS Y MATERIALES: Recursos indispensables para que el estudiante pueda desarrollar adecuadamente el proyecto. Incluye tanto especificaciones de Hardware y Software, como enlaces a sitios Web con información relevante. | Los recursos que utilizamos para este tema fue uno el internet, diapositiva, charlas etc. | ||||||
ACTIVIDADES: Detalle en la columna izquierda los pasos o acciones que debe realizar el docente durante el desarrollo del proyecto. En la columna derecha, lo que debe hacer el estudiante. Estos deben ser lo suficientemente claros y ordenados para evitar tanto confusiones, como el riesgo de dejar por fuera asuntos importantes de atender por parte del docente o del estudiante. | EL DOCENTE DEBERÁ: | EL ESTUDIANTE DEBERÁ: | |||||
Les daré una charla a cerca de los pasos para la transformación de la plata a joyas Después le preguntare a cada uno de los estudiantes sobre los pasos de la transformación de la plata en joyas | El estudiante ya debe de saber cada uno de los pasos para la transformación de la plata en joya y también acerca de las precauciones que debemos tener para su elaboración | ||||||
EVALUACIÓN:Explicite los criterios de evaluación de los estudiantes antes, durante y al finalizar el proyecto. Adicionalmente, haga las anotaciones pertinentes para que el proyecto se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. | ASPECTOS A EVALUAR | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | |||||
Por talleres | Los materiales que el alumno utiliza | ||||||
Por un examen individual | |||||||
El interés que presenta en clase | |||||||
Por preguntas que se les hará a cada uno | |||||||
La participación en clase | |||||||
NOTAS:Realice las anotaciones que estime convenientes y de los créditos respectivos a las personas o instituciones que facilitaron cualquier tipo de ayuda o información para elaborar este proyecto. | http://es.wikipedia.org/wiki/Plata | ||||||
viernes, 7 de octubre de 2011
viernes, 30 de septiembre de 2011
jueves, 29 de septiembre de 2011
sábado, 24 de septiembre de 2011
COMPETENCIA Y DESEMPEÑO
| COMPONENTE: Naturaleza y evolución de la tecnología | COMPENENTE: Apropiación y uso de la tecnología |
| COMPETENCIA: conocer y describir la importancia de algunos artefacto en el desarrollo en actividades cotidiana en mi entorno y en mis antepasados | COMPETENCIA: reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y apropiada |
| Del grupo 1 y 3 puedo establecer una diferencia en los diferentes desempeño, los cuales me arrojan una leve introducción de la naturaleza y evolución de la tecnología donde apenas puedo reconocer y describir la importancia de algunos artefacto y objeto del medio | Del grupo 1 y 3 a diferencia en los otros desempeño donde ya puedo seleccionar, detectar, indagar, ensamblar, desarmar, armar, construir y reflexionar sobre las diferentes actividades que contribuyen a la solución de problemas donde utilizamos productos tecnológicos a los cuales dan solución a los problemas cotidianos |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
